料金表
貸室使用基本料金表 令和6年 10月1日から(消費税込)
- 名張市内の個人・団体・事業所で使用する場合 A(基本料金)
- 名張市内の個人・団体・事業所で使用する目的が営業と関連する場合 B(基本料金の2倍)
- 名張市外の個人・団体・事業所で使用する場合 C(基本料金の3倍)
- 名張市外の個人・団体・事業所で使用する目的が営業と関連する場合 D(基本料金の5倍)
A・B・C・Dをクリックしてください。該当の料金表を見ていただけます。
室名 | 全日 | 半日 | 夜間 | 1日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(9:00〜17:00) | (9:00〜13:00) (13:00〜17:00) |
(17:00〜22:00) | (9:00〜22:00) | |||
アスピアⅠ | 176m2 | 平日 | ¥12,320 | ¥6,160 | ¥9,240 | ¥21,560 |
土・日・祝 | ¥16,016 | ¥8,008 | ¥12,320 | ¥28,336 | ||
アスピアⅡ | 188m2 | 平日 | ¥12,320 | ¥6,160 | ¥9,240 | ¥21,560 |
土・日・祝 | ¥16,016 | ¥8,008 | ¥12,320 | ¥28,336 | ||
イベントホール | 139m2 | 平日 | ¥8,624 | ¥4,312 | ¥6,534 | ¥15,158 |
土・日・祝 | ¥12,320 | ¥6,160 | ¥9,240 | ¥21,560 | ||
会議室A | 48m2 | 平日 | ¥4,928 | ¥2,464 | ¥3,696 | ¥8,624 |
土・日・祝 | ¥6,160 | ¥3,080 | ¥4,565 | ¥10,725 | ||
会議室B | 39m2 | 平日 | ¥3,696 | ¥1,848 | ¥2,717 | ¥6,413 |
土・日祝 | ¥4,928 | ¥2,464 | ¥3,696 | ¥8,624 | ||
和室 | 15畳 | 平日 | ¥3,696 | ¥1,848 | ¥2,717 | ¥6,413 |
土・日・祝 | ¥4,928 | ¥2,464 | ¥3,696 | ¥8,624 | ||
会議室C | 40m2 | 平日 | ¥3,696 | ¥1,848 | ¥2,717 | ¥6,413 |
土・日・祝 | ¥4,928 | ¥2,464 | ¥3,696 | ¥8,624 | ||
会議室D | 59m2 | 平日 | ¥6,160 | ¥3,080 | ¥4,565 | ¥10,725 |
土・日・祝 | ¥8,140 | ¥4,070 | ¥6,160 | ¥14,300 | ||
会議室F | 63m2 | 平日 | ¥6,160 | ¥3,080 | ¥4,565 | ¥10,725 |
土・日・祝 | ¥8,140 | ¥4,070 | ¥6,160 | ¥14,300 | ||
特別会議室 | 115m2 | 平日 | ¥12,320 | ¥6,160 | ||
土・日・祝 | ¥16,016 | ¥8,008 |
備品の使用料(消費税込)
名称 | 金額 (消費税込) |
サイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
① | 60V型液晶テレビ | ¥1,100 | 1日 | 全貸室で使用可能 | |
② | プロジェクター (アスピアⅠ)固定式 |
¥2,200 | 1日 | アスピアⅠの天井に固定 | |
③ | スクリーン (アスピアⅠ)固定式 |
¥550 | 1日 | 150インチ | アスピアⅠの壁面に固定 |
④ | プロジェクター(移動式) | ¥2,200 | 1日 | 全貸室で使用可能 | |
⑤ | スクリーン移動式 | ¥550 | 1日 | 80インチ | 全貸室で使用可能 |
⑥ | スクリーン (アスピアⅡ)固定式 |
¥550 | 1日 | W2700×H2200 | アスピアⅡの昇降ポールに固定 |
⑦ | 音響設備 (アスピアⅠ・Ⅱのみ) |
¥550 | 一式/1日 | アスピアⅠ・Ⅱのみで使用可能 | |
⑧ | 展示パネル | ¥550 | 1台/1日 | W1260×H1800 | 全貸室で使用可能 |
⑨ | 簡易ステージ | ¥2,200 | 1台/1日 | W2400×D1200×H300 (H600) |
アスピアⅠ・Ⅱのみで使用可能 |
⑩ | 木製ステージ | ¥550 | 1台/1日 | W1830×D920×H300 | |
⑪ | 演台 | ¥1,100 | 1台/1日 | アスピアⅠ・Ⅱのみで使用可能 | |
⑫ | 円卓テーブル | ¥1,100 | 1台/1日 | 直径180センチ | アスピアⅠ・Ⅱのみで使用可能 |
⑬ | 貸出用長机(屋外) | ¥330 | 1台/1日 | ||
⑭ | 貸出用イス(屋外) | ¥110 | 1脚/1日 | ||
⑮ | 貸出用長机(屋内) | ¥330 | 1台/1日 | 初期配置の台数に追加して利用される場合 | |
⑯ | 貸出用イス(屋内) | ¥110 | 1脚/1日 | 初期配置の数に追加して利用される場合 | |
⑰ | 茶道具一式 | ¥1,650 | 一式/1日 | 和室のみ | |
⑱ | 司会台 | ¥1,100 | 1台/1日 | 全貸室で使用可能 | |
⑲ | 貸出用パソコン | ¥1,100 | 1台/1日 | 全貸室で使用可能 | |
⑳ | DVDプレーヤー | ¥330 | 1台/1日 | 和室以外で使用可能 | |
㉑ | 花台 | ¥550 | 1台/1日 | アスピアⅠ・Ⅱのみで使用可能 |
※会場準備・片付けについては別料金でご相談に応じます。
※貸室のご利用は、料金を添えてお申込み下さい。